RCDB干式电磁除铁器
时间:2021-05-30 14:47:13浏览量:1237
山东君科重工机械有限公司是集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的颇具规模的专业设备制造公司。公司主要生产破碎机、撕碎机、除铁器、筛分机、给料机共五大系列二百多个品种。

适用范围:
用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁, 可适用于各种恶劣的环境条件。
技术特点:
1、磁路采用计算机模拟设计,透磁深度大,磁力强。
2、内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构,防尘、防雨、耐腐蚀。
3、波翅型散热片,使散热面积大大增加,有效控制了温升。
4、可有效吸除混杂在非磁性物料中0.1-50公斤的铁磁性物质。
RCDB 普通系列:
参数 项目 | 适应带宽 | 额定吊高 | 磁场强度 | 物料厚度 | 励磁功率 | 适应带速 | 外形尺 | 寸 mm | ||
A | B | φ D | φ d | |||||||
R C DB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 4.5 | 280 | 325 | 610 | 450 |
R C DB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 280 | 325 | 740 | 500 | |
R C DB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 280 | 325 | 816 | 640 | |
R C DB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 310 | 355 | 960 | 780 | |
R C DB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 310 | 360 | 1200 | 920 | |
R C DB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | |
R C DB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
R C DB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
R C DB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
上一篇:
第一篇
下一篇:
最后一篇